Frederik Tingager
Frederik Tingager spiller for AGF og har 1 mål og 0 assists i 7 kampe i Superligaen 2026/27.
Superligaen 2026/27
- 7Kampe
- 1Mål
- 0Assists
- 429Minutter
- 0Gule kort
- 0Røde kort
- 7,07Karakter
Kampe i sæsonen
| Dato | Kamp | Min. | M | A | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Brøndby IF 2–0 AGF | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 25.10.2026 | AGF 2–1 Viborg FF | 45 | 0 | 0 | 7,3 |
| 18.10.2026 | FC København 1–1 AGF | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| 12.10.2026 | AGF 3–0 Sønderjyske | 90 | 1 | 0 | 8,3 |
| 20.09.2026 | AC Horsens 2–2 AGF | 12 | 0 | 0 | 5,9 |
| 01.08.2026 | Lyngby Boldklub 2–2 AGF | 12 | 0 | 0 | 6,6 |
| 25.07.2026 | AGF 1–1 Brøndby IF | 90 | 0 | 0 | 7,6 |
Tidligere sæsoner
| Sæson | Klub | Turnering | K | M | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AGF | Træningskampe | 29 | 1 | 2 |
| 2025/26 | AGF | Superligaen | 20 | 1 | 1 |
| 2024/25 | AGF | Superligaen | 29 | 2 | 0 |
| 2024/25 | AGF | DBU Pokalen | 29 | 1 | 2 |
| 2023/24 | AGF | Superligaen | 30 | 2 | 0 |
| 2023/24 | AGF | DBU Pokalen | 7 | 2 | 0 |
| 2023/24 | AGF | Conference League | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | AGF | Superligaen | 29 | 1 | 2 |
| 2022/23 | AGF | DBU Pokalen | 2 | 1 | 0 |
| 2021/22 | AGF | Superligaen | 24 | 2 | 0 |
| 2021/22 | AGF | DBU Pokalen | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | AGF | Conference League | 2 | 0 | 0 |
Transferhistorik
| Dato | Spiller | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2019 | F. Tingager | Ikke oplyst | ||
| 03.01.2018 | F. Tingager | € 300K |
Skadeshistorik og karantæner
Frederik Tingager har 9 registrerede skader og sygdomme og 3 karantæner.
| Årsag | Fra | Til | Dage |
|---|---|---|---|
| Skade | 05.05.2025 | 14.05.2025 | 9 |
| Skade | 21.04.2025 | 02.05.2025 | 11 |
| Rødt kort | 14.10.2022 | 23.10.2022 | 9 |
| Skade | 08.05.2022 | 10.05.2022 | 2 |
| Knæskade | 07.02.2021 | 16.07.2021 | 159 |
| Skade | 29.11.2020 | 11.12.2020 | 12 |
| Knæskade | 06.10.2019 | 22.11.2019 | 47 |
| Knæskade | 28.02.2019 | 09.03.2019 | 9 |
| Knæskade | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 7 |
| Skade | 10.09.2017 | 22.09.2017 | 12 |
| Karantæne for gule kort | 22.05.2017 | 29.05.2017 | 7 |
| Rødt kort | 22.04.2017 | 23.04.2017 | 1 |
Frederik Tingager: profil, statistik og karriere
Frederik Tingager er en 33-årig forsvarsspiller fra Danmark, der spiller for AGF i Superligaen. Han er født den 22. februar 1993 i Holbæk, er 198 cm høj og spiller med trøje nummer 5.
I Superligaen 2026/27 har Tingager scoret 1 mål i 7 kampe. Gennemsnitskarakteren er 7,07. Sæsonen 2025/26 gav 49 kampe, 2 mål og 3 assists i alle turneringer.
Han kom til AGF fra Eintracht Braunschweig i januar 2019. Tidligere har han spillet for Eintracht Braunschweig, OB og Nordvest. Han har vundet 2 titler, blandt andet The Atlantic Cup. Skadeshistorikken tæller 9 registrerede skader og sygdomme, senest skade fra 5. maj 2025 til 14. maj 2025.
Spørgsmål om Frederik Tingager
Hvor gammel er Frederik Tingager?
Frederik Tingager er 33 år. Han er født den 22. februar 1993.
Hvilken klub spiller Frederik Tingager for?
Frederik Tingager spiller for AGF i Superligaen som forsvarsspiller med trøje nummer 5.
Hvor mange mål har Frederik Tingager scoret i 2026/27?
Frederik Tingager har scoret 1 mål og lavet 0 assists i 7 kampe i Superligaen 2026/27.
Hvor høj er Frederik Tingager?
Frederik Tingager er 198 cm høj og vejer 94 kg.
Hvor kommer Frederik Tingager fra?
Frederik Tingager er fra Danmark og er født i Holbæk.
Hvilke klubber har Frederik Tingager spillet for?
Frederik Tingager har blandt andet spillet for Eintracht Braunschweig, OB og Nordvest.