Superligaen 2020/21

Brøndby IF vandt Superligaen 2020/21 med 61 point.

Slutstilling

# Klub K V U T Mål +/- P
Mesterskabsspil
1 Brøndby IF 32 19 4 9 58–38 +20 61
2 FC Midtjylland 32 18 6 8 57–33 +24 60
3 FC København 32 16 7 9 61–53 +8 55
4 AGF 32 13 9 10 48–42 +6 48
5 FC Nordsjælland 32 11 10 11 51–51 0 43
6 Randers FC 32 11 7 14 43–38 +5 40
Kvalifikationsspil
7 AaB 32 12 10 10 44–41 +3 46
8 Sønderjyske 32 13 5 14 45–48 -3 44
9 OB 32 11 10 11 40–39 +1 43
10 Vejle Boldklub 32 9 11 12 42–50 -8 38
11 Lyngby Boldklub 32 6 8 18 36–63 -27 26
12 AC Horsens 32 5 9 18 30–59 -29 24

Topscorere

# Spiller Mål
1 M. Uhre 19
2 P. Mortensen 15
2 J. Wind 15
4 S. Kaba 11
4 H. Wright 11
6 J. Lindstrøm 10
6 K. Wilczek 10
6 I. Jebali 10
6 K. Sulemana 10
6 Allan Sousa 10

Flest assists

# Spiller Assists
1 J. Lindstrøm 10
1 S. Hedlund 10
3 Allan Sousa 9
4 J. Wind 8
4 C. Højer 8
6 A. Dreyer 6
6 Evander 6
6 V. Fischer 6
6 T. Kehinde 6
10 M. Uhre 5