Superligaen 2018/19

FC København vandt Superligaen 2018/19 med 82 point.

Slutstilling

# Klub K V U T Mål +/- P
Mesterskabsspil
1 FC København 36 26 4 6 86–37 +49 82
2 FC Midtjylland 36 21 8 7 76–43 +33 71
3 Esbjerg fB 36 16 8 12 45–47 -2 56
4 Brøndby IF 36 15 7 14 60–52 +8 52
5 OB 36 14 10 12 48–48 0 52
6 FC Nordsjælland 36 10 14 12 52–54 -2 44
Kvalifikationsspil
7 AGF 32 12 11 9 46–40 +6 47
8 Sønderjyske 32 9 8 15 37–45 -8 35
9 AC Horsens 32 8 9 15 32–55 -23 33
10 Vejle Boldklub 32 6 10 16 34–53 -19 28
11 Randers FC 32 12 9 11 35–39 -4 45
12 AaB 32 10 12 10 44–41 +3 42
13 Vendsyssel FF 32 6 11 15 32–49 -17 29
14 Hobro IK 32 6 9 17 31–55 -24 27

Topscorere

# Spiller Mål
1 R. Skov 29
2 A. Skov Olsen 22
2 K. Wilczek 22
2 D. N'Doye 22
5 P. Onuachu 17
6 G. Donyoh 10
6 Allan Sousa 10
6 B. Kadrii 10
6 L. Andersen 10
10 Evander 9

Flest assists

# Spiller Assists
1 A. Mabil 10
2 J. Wind 6
3 P. Onuachu 4
3 H. Mukhtar 4
3 C. Højer 4
6 S. Lobzhanidze 3
7 C. Holse 1
7 V. Nelsson 1
9 A. Bah 0
9 M. Spelmann 0