Superligaen transfers
Se de seneste transfers i Superligaen med tilgange og afgange for alle klubber.
Seneste skifter
| Dato | Spiller | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | A. Maxsø | Free agent | ||
| 14.09.2026 | O. Sandris | Raise | ||
| 14.09.2026 | Y. Bakiz | Leje | ||
| 13.09.2026 | L. Owusu | Free agent | ||
| 10.09.2026 | Gabriel Pereira | Leje | ||
| 06.09.2026 | A. Hoskonen | Free agent | ||
| 06.09.2026 | E. Chilufya | Leje | ||
| 06.09.2026 | M. Toure | Skifte | ||
| 03.09.2026 | N. Shinton | Free agent | ||
| 02.09.2026 | Franculino Djú | Skifte | ||
| 02.09.2026 | H. Froholdt | - | ||
| 02.09.2026 | H. Froholdt | - | ||
| 01.09.2026 | C. Winther | Skifte | ||
| 01.09.2026 | D. Nyangono | Leje | ||
| 01.09.2026 | F. Ulvestad | Free agent | ||
| 01.09.2026 | Franculino Djú | Skifte | ||
| 01.09.2026 | H. Sulemana | Free agent | ||
| 01.09.2026 | Hong Hyun-Seok | Leje | ||
| 01.09.2026 | J. Bonde | Skifte | ||
| 01.09.2026 | Julian Andreas Pauli | Leje | ||
| 01.09.2026 | L. Coulibaly | Leje | ||
| 01.09.2026 | M. Abrahamsen | Free agent | ||
| 01.09.2026 | M. Anderson | Leje | ||
| 01.09.2026 | M. Henriksen | Leje | ||
| 01.09.2026 | M. Nyassi | Leje | ||
| 01.09.2026 | M. Rajović | Leje | ||
| 01.09.2026 | Mathias Jensen | Skifte | ||
| 01.09.2026 | Mathias Kaarsbo | Leje | ||
| 01.09.2026 | Max Albæk Andersen | Leje | ||
| 01.09.2026 | Roald Mitchell | Leje | ||
| 01.09.2026 | S. Ngabo | Leje | ||
| 01.09.2026 | S. Velkov | Skifte | ||
| 01.09.2026 | T. Mikkelsen | Free agent | ||
| 01.09.2026 | V. Diomande | Skifte | ||
| 01.09.2026 | V. Nelsson | Free agent | ||
| 01.09.2026 | Victor Engell | Free agent | ||
| 31.08.2026 | A. Bøndergaard | Skifte | ||
| 31.08.2026 | B. Llana | Skifte | ||
| 31.08.2026 | C. McCowatt | Skifte | ||
| 31.08.2026 | C. Winther | Skifte | ||
| 31.08.2026 | D. Martínez | Skifte | ||
| 31.08.2026 | D. Osorio | Leje | ||
| 31.08.2026 | D. Sarapata | Leje | ||
| 31.08.2026 | Dani Silva | Leje | ||
| 31.08.2026 | F. Ulvestad | Free agent | ||
| 31.08.2026 | J. Bonde | Skifte | ||
| 31.08.2026 | J. Solvi Simonarson | Leje | ||
| 31.08.2026 | Joseph Okuaghare | Free agent | ||
| 31.08.2026 | K. Kirkegaard | Skifte | ||
| 31.08.2026 | L. West | Skifte | ||
| 31.08.2026 | M. Abubakari | Skifte | ||
| 31.08.2026 | Mathias Jensen | Skifte | ||
| 31.08.2026 | N. Hopland | Skifte | ||
| 31.08.2026 | N. Shinton | Free agent | ||
| 31.08.2026 | O. Addo | Leje | ||
| 31.08.2026 | O. De Rosario | Leje | ||
| 31.08.2026 | R. Alte | Leje | ||
| 31.08.2026 | R. Gyamfi | Leje | ||
| 31.08.2026 | V. Nelsson | Free agent | ||
| 31.08.2026 | Victor Engell | Free agent |
Transfers i Superligaen
Klubberne i Superligaen har været med i 552 transfers det seneste år. Den seneste er A. Maxsø, der skiftede fra Al-Ittihad Kalba til FC Midtjylland den 28. september 2026 (free agent).
FC Midtjylland har hentet flest spillere med 28 tilgange. FC København og Brøndby IF har sagt farvel til flest med 38 afgange. 91 skifter er lejeaftaler.
Se alle skifter vindue for vindue: vinter 2027, sommer 2026, vinter 2026 og sommer 2025. Listerne opdateres dagligt, mens vinduerne er åbne.
Spørgsmål om transfers
Hvad er den seneste transfer i Superligaen?
A. Maxsø skiftede fra Al-Ittihad Kalba til FC Midtjylland den 28. september 2026.
Hvilken klub har hentet flest spillere?
FC Midtjylland har hentet flest spillere i Superligaen det seneste år med 28 tilgange.
Hvor mange spillere er lejet ud eller ind?
91 skifter i Superligaens klubber det seneste år er lejeaftaler, og 0 er frie transfers.