Callum McCowatt
Callum McCowatt spiller for AGF og har 3 mål og 3 assists i 13 kampe i Superligaen 2026/27.
Superligaen 2026/27
- 13Kampe
- 3Mål
- 3Assists
- 892Minutter
- 3Gule kort
- 0Røde kort
- 7,00Karakter
Kampe i sæsonen
| Dato | Kamp | Min. | M | A | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | AGF 2–0 AC Horsens | 78 | 0 | 1 | 7,7 |
| 01.11.2026 | Brøndby IF 2–0 AGF | 88 | 0 | 0 | 6,3 |
| 25.10.2026 | AGF 2–1 Viborg FF | 77 | 0 | 0 | 6,5 |
| 18.10.2026 | FC København 1–1 AGF | 74 | 0 | 0 | 6,1 |
| 12.10.2026 | AGF 3–0 Sønderjyske | 27 | 0 | 0 | 6,5 |
| 20.09.2026 | AC Horsens 2–2 AGF | 23 | 1 | 0 | 7,5 |
| 13.09.2026 | FC Nordsjælland 2–0 AGF | 77 | 0 | 0 | 6,7 |
| 05.09.2026 | AGF 2–2 Silkeborg IF | 27 | 0 | 0 | 6,7 |
| 24.08.2026 | Brøndby IF 3–1 Silkeborg IF | 90 | 1 | 0 | 7,3 |
| 16.08.2026 | FC Nordsjælland 1–0 Silkeborg IF | 72 | 0 | 0 | 6,9 |
| 10.08.2026 | Silkeborg IF 1–0 OB | 90 | 1 | 0 | 8,2 |
| 02.08.2026 | Silkeborg IF 1–3 FC København | 90 | 0 | 1 | 7,1 |
| 27.07.2026 | Randers FC 1–1 Silkeborg IF | 79 | 0 | 1 | 6,9 |
Tidligere sæsoner
| Sæson | Klub | Turnering | K | M | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | New Zealand | Friendlies | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Silkeborg IF | Superligaen | 32 | 11 | 5 |
| 2025/26 | Silkeborg IF | Conference League | 2 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Silkeborg IF | Superligaen | 25 | 6 | 3 |
| 2024/25 | Silkeborg IF | DBU Pokalen | 25 | 6 | 3 |
| 2024/25 | New Zealand | Friendlies | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Silkeborg IF | Superligaen | 32 | 5 | 1 |
| 2023/24 | Silkeborg IF | DBU Pokalen | 8 | 3 | 0 |
| 2023/24 | New Zealand | Friendlies | 7 | 1 | 0 |
| 2022/23 | FC Helsingor | 1. division | 25 | 6 | 3 |
| 2022/23 | FC Helsingor | DBU Pokalen | 3 | 1 | 0 |
| 2022/23 | New Zealand | World Cup - Qualification Oceania | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | New Zealand | Friendlies | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | FC Helsingor | 1. division | 27 | 6 | 0 |
| 2021/22 | FC Helsingor | DBU Pokalen | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | New Zealand | Friendlies | 3 | 0 | 0 |
Transferhistorik
| Dato | Spiller | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | C. McCowatt | Skifte | ||
| 30.08.2026 | C. McCowatt | Skifte | ||
| 04.07.2023 | C. McCowatt | Ikke oplyst | ||
| 06.09.2020 | C. McCowatt | Fri transfer | ||
| 01.07.2019 | C. McCowatt | Fri transfer | ||
| 23.07.2018 | C. McCowatt | Ikke oplyst |
Skadeshistorik og karantæner
Callum McCowatt har 1 registreret skade eller sygdom og 0 karantæner.
| Årsag | Fra | Til | Dage |
|---|---|---|---|
| Skade | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 28 |
Callum McCowatt: profil, statistik og karriere
Callum McCowatt er en 27-årig midtbanespiller fra New Zealand, der spiller for AGF i Superligaen. Han er født den 30. april 1999 i Auckland, er 179 cm høj og spiller med trøje nummer 18.
I Superligaen 2026/27 har McCowatt scoret 3 mål og lavet 3 assists i 13 kampe. Det giver et mål for hvert 297. minut. Gennemsnitskarakteren er 7,00. Han har fået 3 gule kort i ligaen. Sæsonen 2025/26 gav 38 kampe, 12 mål og 5 assists i alle turneringer.
Han kom til AGF fra Silkeborg IF i august 2026. Tidligere har han spillet for Silkeborg IF, FC Helsingor, Wellington Phoenix og Auckland City. Han har vundet 4 titler, blandt andet The Atlantic Cup og DBU Pokalen. Skadeshistorikken tæller 1 registreret skade eller sygdom, senest skade fra 30. august 2024 til 27. september 2024.
Spørgsmål om Callum McCowatt
Hvor gammel er Callum McCowatt?
Callum McCowatt er 27 år. Han er født den 30. april 1999.
Hvilken klub spiller Callum McCowatt for?
Callum McCowatt spiller for AGF i Superligaen som midtbanespiller med trøje nummer 18.
Hvor mange mål har Callum McCowatt scoret i 2026/27?
Callum McCowatt har scoret 3 mål og lavet 3 assists i 13 kampe i Superligaen 2026/27.
Hvor høj er Callum McCowatt?
Callum McCowatt er 179 cm høj og vejer 73 kg.
Hvor kommer Callum McCowatt fra?
Callum McCowatt er fra New Zealand og er født i Auckland.
Hvilke klubber har Callum McCowatt spillet for?
Callum McCowatt har blandt andet spillet for Silkeborg IF, FC Helsingor, Wellington Phoenix, Auckland City, Wellington Phoenix II og Eastern Suburbs.