AC Horsens trup
AC Horsens ligger nr. 7 i Superligaen med 16 point. Næste kamp er hjemme mod Silkeborg IF søndag den 22. november kl. 14.00.
Målmænd
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Delač | Kroatien | 14 | 1.265 | 0 | 0 |
| 31 | A. Hoff | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D. Smarsch | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvarsspillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | V. Pálsson | Island | 14 | 1.243 | 0 | 2 |
| 28 | A. Saine | Gambia | 13 | 1.175 | 2 | 1 |
| 35 | M. Kupijbida | 11 | 974 | 0 | 0 | |
| 6 | J. Bonde | Danmark | 13 | 807 | 3 | 0 |
| 24 | O. Kolskogen | Norge | 9 | 756 | 1 | 0 |
| 7 | I. Miličević | Bosnien-Hercegovina | 13 | 627 | 2 | 1 |
| 30 | S. Doua | Elfenbenskysten | 3 | 35 | 0 | 0 |
| 5 | A. Bruus | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | A. Mandrup | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | A. Tricholidis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | T. Cocu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | V. Diomande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbanespillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | J. Madsen | Danmark | 13 | 1.081 | 2 | 1 |
| 20 | K. Lusavec | Kroatien | 14 | 1.009 | 0 | 0 |
| 15 | A. Justinussen | Faroe Islands | 13 | 746 | 2 | 0 |
| 17 | A. Herdonsson | Sverige | 13 | 731 | 0 | 1 |
| 16 | A. Moro | Ghana | 13 | 714 | 1 | 0 |
| 19 | Jimi Weikko Tauriainen | Finland | 13 | 408 | 0 | 3 |
| 22 | J. Batigi | Ghana | 5 | 133 | 1 | 0 |
| 29 | F. Brandhof | Danmark | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 37 | Abdoulaye Gouba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | C. Jorgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Christian Jorgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Ismaila Ceesay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | M. Bjerregaard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angribere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | K. Ehibhatiomhan | England | 12 | 929 | 4 | 0 |
| 27 | Y. Ouorou | Benin | 14 | 773 | 2 | 3 |
| 18 | J. Körkkö | Finland | 7 | 108 | 0 | 0 |
| 41 | K. Bimpong | 1 | 24 | 0 | 0 | |
| 25 | Fallou Sene | Senegal | 4 | 15 | 0 | 0 |
| – | Y. Abbas | 0 | 0 | 0 | 0 |