FC København trup

FC København ligger nr. 1 i Superligaen med 32 point. Næste kamp er ude mod FC Nordsjælland søndag den 22. november kl. 18.00.

Næste kamp

FC Nordsjælland 18.00 FC København
  • Søndag den 22. november
  • Superligaen, 15. runde
  • Right to Dream Park
Indbyrdes statistik

Målmænd

Nr. Spiller Nationalitet K Min. M A
1 D. Ramaj Tyskland 10 900 0 0
31 R. Rúnarsson Island 2 126 0 0
61 G. Rasmussen 0 0 0 0
51 T. Breum-Harild 0 0 0 0

Forsvarsspillere

Nr. Spiller Nationalitet K Min. M A
2 F. Beijmo Sverige 14 1.232 2 0
4 A. Sørensen Danmark 11 902 1 0
6 A. Markgráf Ungarn 9 804 0 0
15 M. López Peru 11 731 1 2
24 B. Meling Norge 12 629 5 1
20 J. Suzuki Japan 12 571 0 2
6 H. Haraldsen 0 0 0 0
35 K. Lee 0 0 0 0
18 K. Myrie Costa Rica 0 0 0 0

Midtbanespillere

Nr. Spiller Nationalitet K Min. M A
10 M. Elyounoussi Norge 13 1.145 7 2
36 W. Clem Danmark 14 995 1 1
33 A. Král Tjekkiet 14 917 1 2
16 Robert Brasilien 13 904 2 1
21 M. Emil Madsen Danmark 11 687 2 2
27 T. Delaney Danmark 13 581 0 0
13 R. Huescas Mexico 2 152 0 0
34 M. Nasnas 8 133 1 1
28 Hunor Vajk Németh Ungarn 1 11 0 0
45 G. Olsen 0 0 0 0

Angribere

Nr. Spiller Nationalitet K Min. M A
14 A. Cornelius Danmark 9 567 2 0
39 V. Dadason Island 11 466 1 0
44 G. Vianney 8 250 0 0
12 T. Maseko Sydafrika 6 198 2 0
7 M. Carrizo Argentina 4 93 1 0