FC Midtjylland trup
FC Midtjylland ligger nr. 2 i Superligaen med 32 point. Næste kamp er ude mod Brøndby IF mandag den 23. november kl. 19.00.
Målmænd
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Ólafsson | Island | 9 | 810 | 0 | 0 |
| 25 | N. Bakker | Holland | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 30 | O. Ejeheri | England | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 60 | M. Ugboh | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvarsspillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | R. Kristensen | Danmark | 13 | 1.100 | 2 | 0 |
| 22 | M. Bech | Danmark | 10 | 855 | 1 | 0 |
| 3 | M. Jensen | Danmark | 9 | 698 | 2 | 0 |
| 2 | A. Maxsø | Danmark | 5 | 450 | 0 | 0 |
| 6 | M. Erlić | Kroatien | 6 | 447 | 1 | 0 |
| 4 | O. Diao | Senegal | 5 | 405 | 0 | 1 |
| 15 | B. Dje Bi Dje | Elfenbenskysten | 9 | 379 | 0 | 2 |
| 34 | N. A. Aziz | 3 | 74 | 0 | 0 |
Midtbanespillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | P. Billing | Danmark | 14 | 1.197 | 2 | 4 |
| 19 | P. Bravo | Colombia | 13 | 984 | 0 | 0 |
| 27 | S. Johannesen | Danmark | 11 | 616 | 2 | 0 |
| 21 | D. Castillo | Ecuador | 12 | 598 | 2 | 0 |
| 29 | K. Wätjen | Tyskland | 10 | 598 | 1 | 1 |
| 55 | V. Bak Jensen | Danmark | 8 | 484 | 0 | 0 |
| 38 | J. Emefile | 11 | 340 | 1 | 0 | |
| 20 | Hong Hyun-Seok | Sydkorea | 2 | 53 | 0 | 0 |
| 33 | A. Djabi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | F. Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Joseph Okuaghare | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angribere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | F. Etim | Nigeria | 14 | 948 | 6 | 3 |
| 10 | Cho Gue-Sung | Sydkorea | 12 | 653 | 2 | 1 |
| 18 | S. Iheanacho | Nigeria | 12 | 570 | 3 | 1 |
| 9 | M. Rajović | Danmark | 7 | 190 | 0 | 1 |
| 98 | D. Martínez | Venezuela | 3 | 127 | 0 | 1 |
| 17 | M. Uhre | Danmark | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 74 | Júnior Brumado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Mikel Johan Gogorza Krüger-Johnsen | 0 | 0 | 0 | 0 |