Lyngby Boldklub trup

Lyngby Boldklub ligger nr. 10 i Superligaen med 11 point. Næste kamp er ude mod AGF fredag den 20. november kl. 19.00.

Næste kamp

AGF 19.00 Lyngby Boldklub
  • Fredag den 20. november
  • Superligaen, 15. runde
  • New Vejlby Stadium
Indbyrdes statistik

Målmænd

Nr. Spiller Nationalitet K Min. M A
31 D. Kochen USA 14 1.270 0 0
40 E. Batchelor 0 0 0 0
1 J. Ægidius Danmark 0 0 0 0
40 J. Solvi Simonarson 0 0 0 0
21 O. Snorre 0 0 0 0

Forsvarsspillere

Nr. Spiller Nationalitet K Min. M A
30 M. Fischer Danmark 14 1.225 0 0
2 O. Buur Danmark 14 1.136 0 3
25 R. Tytens Belgien 14 1.119 1 0
12 David Helgi Aronsson Island 10 745 0 0
24 M. Garananga Zimbabwe 9 669 0 0
6 D. Kristjánsson Island 10 237 0 0
4 C. Allen Danmark 7 139 0 0
27 A. Hoskonen Finland 1 3 0 0
29 N. Nedić Montenegro 1 1 0 0
73 H. Froholdt 0 0 0 0
34 R. Thomsen 0 0 0 0

Midtbanespillere

Nr. Spiller Nationalitet K Min. M A
14 L. Sandgrav Danmark 14 1.248 0 1
19 G. Fraulo Danmark 14 1.231 3 0
7 S. Colyn Canada 12 971 5 3
18 J. Thomasen Danmark 11 585 1 0
5 Oliver Højer Danmark 11 474 0 0
8 M. Hebo Danmark 10 226 0 0
16 Z. Sertdemir Danmark 3 182 0 0
17 W. Steindorsson Danmark 5 104 0 0
22 S. Ngabo Danmark 3 36 0 0
32 M. Larsen 0 0 0 0
33 N. Hjulmand 0 0 0 0

Angribere

Nr. Spiller Nationalitet K Min. M A
10 Í. Þorvaldsson Island 13 1.021 3 3
26 F. Gytkjær Danmark 13 508 3 1
35 M. Anderson USA 6 109 2 0
32 Jamil El-Rrami 0 0 0 0