Daniel Wass
Daniel Wass spiller for Brøndby IF og har 0 mål og 0 assists i 9 kampe i Superligaen 2026/27.
Superligaen 2026/27
- 9Kampe
- 0Mål
- 0Assists
- 94Minutter
- 0Gule kort
- 0Røde kort
- 5,84Karakter
Kampe i sæsonen
| Dato | Kamp | Min. | M | A | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | FC København 1–0 Brøndby IF | 4 | 0 | 0 | 6,3 |
| 01.11.2026 | Brøndby IF 2–0 AGF | 6 | 0 | 0 | 6,4 |
| 18.10.2026 | OB 2–1 Brøndby IF | 16 | 0 | 0 | 6,0 |
| 11.10.2026 | Brøndby IF 5–2 Lyngby Boldklub | 19 | 0 | 0 | 6,1 |
| 06.09.2026 | Brøndby IF 0–3 Randers FC | 8 | 0 | 0 | 7,0 |
| 30.08.2026 | FC Nordsjælland 3–1 Brøndby IF | 9 | 0 | 0 | 6,9 |
| 17.08.2026 | Brøndby IF 3–2 Sønderjyske | 12 | 0 | 0 | 6,6 |
| 09.08.2026 | AC Horsens 0–2 Brøndby IF | 11 | 0 | 0 | 6,9 |
| 25.07.2026 | AGF 1–1 Brøndby IF | 9 | 0 | 0 | 6,3 |
Tidligere sæsoner
| Sæson | Klub | Turnering | K | M | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Brøndby IF | Superligaen | 26 | 1 | 2 |
| 2025/26 | Brøndby IF | Conference League | 3 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Brøndby IF | Superligaen | 30 | 2 | 3 |
| 2024/25 | Brøndby IF | DBU Pokalen | 5 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Brøndby IF | Conference League | 3 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Brøndby IF | Superligaen | 31 | 3 | 6 |
| 2023/24 | Brøndby IF | DBU Pokalen | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Brøndby IF | Superligaen | 24 | 1 | 4 |
| 2022/23 | Atlético Madrid | Træningskampe | 4 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Denmark | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Atlético Madrid | La Liga | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Valencia | La Liga | 19 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Valencia | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Denmark | Friendlies | 2 | 0 | 0 |
Transferhistorik
| Dato | Spiller | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2022 | D. Wass | € 1.8M | ||
| 27.01.2022 | D. Wass | € 2.7M | ||
| 10.07.2018 | D. Wass | € 6M | ||
| 01.07.2015 | D. Wass | € 3M | ||
| 01.07.2012 | D. Wass | € 1.2M | ||
| 22.07.2011 | D. Wass | Leje | ||
| 01.07.2011 | D. Wass | Fri transfer | ||
| 20.08.2009 | D. Wass | Leje |
Skadeshistorik og karantæner
Daniel Wass har 7 registrerede skader og sygdomme og 0 karantæner.
| Årsag | Fra | Til | Dage |
|---|---|---|---|
| Knæskade | 07.02.2022 | 31.03.2022 | 52 |
| Baglårsskade | 20.09.2018 | 26.09.2018 | 6 |
| Rygskade | 06.03.2018 | 22.03.2018 | 16 |
| Skulderskade | 26.01.2017 | 01.02.2017 | 6 |
| Ankelskade | 17.04.2016 | 21.04.2016 | 4 |
| Knæskade | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 11 |
| Sygdom | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 4 |
Daniel Wass: profil, statistik og karriere
Daniel Wass er en 37-årig midtbanespiller fra Danmark, der spiller for Brøndby IF i Superligaen. Han er født den 31. maj 1989 i Gladsaxe, er 181 cm høj og spiller med trøje nummer 10.
I Superligaen 2026/27 har Wass indtil videre spillet 9 kampe og 94 minutter. Gennemsnitskarakteren er 5,84. Sæsonen 2025/26 gav 29 kampe, 2 mål og 2 assists i alle turneringer.
Han kom til Brøndby IF fra Atlético Madrid i august 2022. Tidligere har han spillet for Valencia, Celta Vigo, Evian TG og Atlético Madrid. Han har vundet 6 titler, blandt andet The Atlantic Cup og Copa del Rey. Skadeshistorikken tæller 7 registrerede skader og sygdomme, senest knæskade fra 7. februar 2022 til 31. marts 2022.
Spørgsmål om Daniel Wass
Hvor gammel er Daniel Wass?
Daniel Wass er 37 år. Han er født den 31. maj 1989.
Hvilken klub spiller Daniel Wass for?
Daniel Wass spiller for Brøndby IF i Superligaen som midtbanespiller med trøje nummer 10.
Hvor mange mål har Daniel Wass scoret i 2026/27?
Daniel Wass har scoret 0 mål og lavet 0 assists i 9 kampe i Superligaen 2026/27.
Hvor høj er Daniel Wass?
Daniel Wass er 181 cm høj og vejer 74 kg.
Hvor kommer Daniel Wass fra?
Daniel Wass er fra Danmark og er født i Gladsaxe.
Hvilke klubber har Daniel Wass spillet for?
Daniel Wass har blandt andet spillet for Valencia, Celta Vigo, Evian TG, Atlético Madrid og Fredrikstad.