Ibrahim Adel

Ibrahim Adel spiller for FC Nordsjælland og har 4 mål og 3 assists i 14 kampe i Superligaen 2026/27.

Superligaen 2026/27

  • 14Kampe
  • 4Mål
  • 3Assists
  • 825Minutter
  • 2Gule kort
  • 0Røde kort
  • 6,93Karakter

Kampe i sæsonen

DatoKampMin.MAKarakter
08.11.2026 Randers FC 1–6 FC Nordsjælland 90 2 2 9,0
01.11.2026 FC Nordsjælland 2–3 FC Midtjylland 78 1 0 8,2
25.10.2026 Silkeborg IF 1–1 FC Nordsjælland 81 0 0 6,4
18.10.2026 Lyngby Boldklub 3–3 FC Nordsjælland 28 0 0 7,2
09.10.2026 FC Nordsjælland 0–0 OB 63 0 0 6,3
20.09.2026 Viborg FF 4–1 FC Nordsjælland 45 0 0 6,3
13.09.2026 FC Nordsjælland 2–0 AGF 59 0 0 6,7
07.09.2026 FC Midtjylland 2–2 FC Nordsjælland 59 0 0 6,7
03.09.2026 FC København 2–0 FC Nordsjælland 76 0 0 6,3
30.08.2026 FC Nordsjælland 3–1 Brøndby IF 69 0 0 6,2
23.08.2026 Sønderjyske 0–3 FC Nordsjælland 45 0 1 6,7
16.08.2026 FC Nordsjælland 1–0 Silkeborg IF 45 1 0 7,9
02.08.2026 FC Nordsjælland 1–0 Randers FC 63 0 0 6,4
26.07.2026 AC Horsens 1–1 FC Nordsjælland 24 0 0 6,7

Tidligere sæsoner

SæsonKlubTurneringKMA
2025/26 Egypt Africa Cup of Nations Qualification 6 2 1
2025/26 Egypt Africa Cup of Nations 4 0 0
2025/26 Al-Jazira Pro League 8 0 0
2025/26 FC Nordsjælland Superligaen 11 3 1
2024/25 Pyramids FC Premier League 21 8 3
2024/25 Pyramids FC Cup 1 0 0
2024/25 Pyramids FC CAF Champions League 7 6 2
2024/25 Egypt U23 Olympics Men 6 3 0
2023/24 Egypt Africa Cup of Nations 2 0 0
2023/24 Pyramids FC Premier League 17 6 1
2023/24 Pyramids FC Cup 1 0 0
2023/24 Pyramids FC CAF Champions League 4 0 0
2023/24 Egypt World Cup - Qualification Africa 2 0 0
2023/24 Egypt U23 CAF U23 Cup of Nations 5 1 0
2023/24 Egypt Africa Cup of Nations Qualification 3 0 0
2023/24 Egypt Friendlies 1 0 0
2022/23 Egypt U23 Africa U23 Cup of Nations - Qualification 5 1 0
2022/23 Pyramids FC Premier League 22 4 0
2022/23 Pyramids FC CAF Confederation Cup 7 0 0
2022/23 Egypt Friendlies 1 0 0
2021/22 Pyramids FC Premier League 21 6 0
2021/22 Pyramids FC Cup 2 0 0
2021/22 Pyramids FC CAF Confederation Cup 9 1 1
2021/22 Egypt Friendlies 1 0 0

Transferhistorik

Dato Spiller Fra Til Type
30.06.2026 Ibrahim Adel Al-Jazira FC Nordsjælland Skifte
29.06.2026 Ibrahim Adel FC Nordsjælland Al-Jazira Retur fra leje
29.06.2026 Ibrahim Adel Al-Jazira FC Nordsjælland Skifte
01.02.2026 Ibrahim Adel Al-Jazira FC Nordsjælland Leje
22.07.2025 Ibrahim Adel Pyramids FC Al-Jazira Skifte
01.12.2020 Ibrahim Adel El Geish Pyramids FC Ikke oplyst
02.11.2020 Ibrahim Adel Pyramids FC El Geish Leje

Ibrahim Adel: profil, statistik og karriere

Hos FC Nordsjælland i Superligaen finder du Ibrahim Adel, en 25-årig angriber fra Egypten. Han er født den 23. april 2001 i Port Said, er 178 cm høj og spiller med trøje nummer 14.

I Superligaen 2026/27 har Ibrahim Adel scoret 4 mål og lavet 3 assists i 14 kampe. Det giver et mål for hvert 206. minut. Han ligger nr. 8 på assistlisten i ligaen. Gennemsnitskarakteren er 6,93. Sæsonen 2025/26 gav 29 kampe, 5 mål og 2 assists i alle turneringer.

Han kom til FC Nordsjælland fra Al-Jazira i juni 2026. Tidligere har han spillet for Pyramids FC, Al-Jazira og El Geish. Han har vundet 4 titler, blandt andet CAF Champions League og Cup.

Spørgsmål om Ibrahim Adel

Hvor gammel er Ibrahim Adel?

Ibrahim Adel er 25 år. Han er født den 23. april 2001.

Hvilken klub spiller Ibrahim Adel for?

Ibrahim Adel spiller for FC Nordsjælland i Superligaen som angriber med trøje nummer 14.

Hvor mange mål har Ibrahim Adel scoret i 2026/27?

Ibrahim Adel har scoret 4 mål og lavet 3 assists i 14 kampe i Superligaen 2026/27.

Hvor høj er Ibrahim Adel?

Ibrahim Adel er 178 cm høj og vejer 68 kg.

Hvor kommer Ibrahim Adel fra?

Ibrahim Adel er fra Egypten og er født i Port Said.

Hvilke klubber har Ibrahim Adel spillet for?

Ibrahim Adel har blandt andet spillet for Pyramids FC, Al-Jazira og El Geish.