Oliver Villadsen

Oliver Villadsen spiller for Brøndby IF og har 0 mål og 0 assists i 14 kampe i Superligaen 2026/27.

Superligaen 2026/27

  • 14Kampe
  • 0Mål
  • 0Assists
  • 974Minutter
  • 1Gule kort
  • 0Røde kort
  • 6,70Karakter

Kampe i sæsonen

DatoKampMin.MAKarakter
08.11.2026 FC København 1–0 Brøndby IF 16 0 0 6,2
01.11.2026 Brøndby IF 2–0 AGF 22 0 0 6,1
23.10.2026 Randers FC 1–3 Brøndby IF 65 0 0 6,1
18.10.2026 OB 2–1 Brøndby IF 64 0 0 6,2
11.10.2026 Brøndby IF 5–2 Lyngby Boldklub 77 0 0 6,3
20.09.2026 Brøndby IF 0–1 FC København 64 0 0 7,2
14.09.2026 FC Midtjylland 4–1 Brøndby IF 64 0 0 5,9
06.09.2026 Brøndby IF 0–3 Randers FC 75 0 0 6,0
30.08.2026 FC Nordsjælland 3–1 Brøndby IF 90 0 0 7,5
24.08.2026 Brøndby IF 3–1 Silkeborg IF 90 0 0 6,9
17.08.2026 Brøndby IF 3–2 Sønderjyske 90 0 0 7,2
09.08.2026 AC Horsens 0–2 Brøndby IF 80 0 0 7,3
02.08.2026 Brøndby IF 1–0 Viborg FF 87 0 0 8,0
25.07.2026 AGF 1–1 Brøndby IF 90 0 0 6,9

Tidligere sæsoner

SæsonKlubTurneringKMA
2025/26 Brøndby IF Superligaen 30 0 2
2025/26 Brøndby IF Conference League 3 0 0
2024/25 FC Nordsjælland Superligaen 4 0 2
2024/25 1. FC Nürnberg 2. Bundesliga 31 0 2
2024/25 Brøndby IF Superligaen 4 0 2
2024/25 1. FC Nürnberg DFB Pokal 2 0 0
2023/24 FC Nordsjælland Superligaen 30 1 1
2023/24 FC Nordsjælland DBU Pokalen 5 0 0
2023/24 FC Nordsjælland Conference League 6 2 0
2023/24 Denmark U21 UEFA U21 Championship - Qualification 2 0 0
2022/23 FC Nordsjælland Superligaen 31 0 3
2022/23 Brøndby IF Superligaen 31 0 3
2022/23 FC Nordsjælland DBU Pokalen 5 0 0
2021/22 FC Nordsjælland Superligaen 32 5 5
2021/22 FC Nordsjælland DBU Pokalen 2 0 0

Transferhistorik

Dato Spiller Fra Til Type
17.07.2025 O. Villadsen 1. FC Nürnberg Brøndby IF Skifte
12.08.2024 O. Villadsen FC Nordsjælland 1. FC Nürnberg € 500K

Oliver Villadsen: profil, statistik og karriere

Hos Brøndby IF i Superligaen finder du Oliver Villadsen, en 24-årig forsvarsspiller fra Danmark. Han er født den 16. november 2001 i Sønderborg, er 173 cm høj og spiller med trøje nummer 2.

I Superligaen 2026/27 har Villadsen indtil videre spillet 14 kampe og 974 minutter. Gennemsnitskarakteren er 6,70. Sæsonen 2025/26 gav 33 kampe, 0 mål og 2 assists i alle turneringer.

Han kom til Brøndby IF fra 1. FC Nürnberg i juli 2025. Tidligere har han spillet for FC Nordsjælland og 1. FC Nürnberg.

Spørgsmål om Oliver Villadsen

Hvor gammel er Oliver Villadsen?

Oliver Villadsen er 24 år. Han er født den 16. november 2001.

Hvilken klub spiller Oliver Villadsen for?

Oliver Villadsen spiller for Brøndby IF i Superligaen som forsvarsspiller med trøje nummer 2.

Hvor mange mål har Oliver Villadsen scoret i 2026/27?

Oliver Villadsen har scoret 0 mål og lavet 0 assists i 14 kampe i Superligaen 2026/27.

Hvor høj er Oliver Villadsen?

Oliver Villadsen er 173 cm høj og vejer 70 kg.

Hvor kommer Oliver Villadsen fra?

Oliver Villadsen er fra Danmark og er født i Sønderborg.

Hvilke klubber har Oliver Villadsen spillet for?

Oliver Villadsen har blandt andet spillet for FC Nordsjælland og 1. FC Nürnberg.