AGF trup
AGF ligger nr. 8 i Superligaen med 15 point. Næste kamp er hjemme mod Lyngby Boldklub fredag den 20. november kl. 19.00.
Målmænd
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | M. Hedenstad Christiansen | Norge | 7 | 635 | 0 | 0 |
| 1 | J. Hansen | Danmark | 7 | 630 | 0 | 0 |
| 42 | M. van der Raad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | O. Lyhne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvarsspillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | E. Kahl | Sverige | 13 | 864 | 0 | 0 |
| 3 | D. Grétarsson | Island | 10 | 766 | 0 | 0 |
| 14 | T. Mølgaard | Danmark | 8 | 611 | 0 | 0 |
| 29 | R. Carstensen | Danmark | 11 | 493 | 1 | 1 |
| 25 | C. Rösler | Norge | 7 | 492 | 0 | 0 |
| 5 | F. Tingager | Danmark | 7 | 429 | 1 | 0 |
| 33 | Luka Callø | Danmark | 6 | 316 | 0 | 0 |
| 44 | Mouhammade Camara | Mali | 5 | 307 | 0 | 0 |
| 45 | Christian Storch | Danmark | 1 | 65 | 0 | 0 |
| 46 | H. Sengooba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Z. Grantzau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbanespillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Norge | 13 | 1.111 | 3 | 1 |
| 39 | Frederik Emmery | Danmark | 14 | 1.077 | 2 | 3 |
| 4 | M. Knudsen | Norge | 13 | 1.021 | 1 | 1 |
| 31 | T. Bech | Danmark | 14 | 967 | 1 | 1 |
| 18 | C. McCowatt | New Zealand | 13 | 892 | 3 | 3 |
| 26 | J. Andersen | Danmark | 13 | 691 | 1 | 2 |
| 8 | S. Jørgensen | Danmark | 11 | 611 | 0 | 2 |
| 23 | M. Anderson | Island | 8 | 570 | 0 | 0 |
| 7 | M. Solbakken | Norge | 7 | 360 | 0 | 1 |
| 11 | G. Links | Sydafrika | 6 | 336 | 0 | 0 |
| 16 | J. Jønsson | Danmark | 4 | 135 | 1 | 0 |
| 17 | Kevin Yakob | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | N. Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | O. Haugstrup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angribere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | J. Bogere | 13 | 589 | 1 | 1 | |
| 13 | J. Serra | Tyskland | 9 | 489 | 5 | 0 |
| 27 | S. Tchamche | Danmark | 9 | 185 | 1 | 0 |
| 20 | T. Kristjánsson | Island | 2 | 10 | 0 | 0 |