FC Nordsjælland trup
FC Nordsjælland ligger nr. 4 i Superligaen med 23 point. Næste kamp er hjemme mod FC København søndag den 22. november kl. 18.00.
Målmænd
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A. Hansen | Danmark | 14 | 1.260 | 0 | 0 |
| 31 | A. Sondenbroe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | C. Eriksson | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C. Kristoffersen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | J. Busk | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvarsspillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J. Lähteenmäki | Finland | 14 | 1.059 | 0 | 2 |
| 4 | Noah Markmann | Danmark | 11 | 945 | 0 | 0 |
| 3 | T. Salquist | Danmark | 10 | 806 | 0 | 1 |
| 15 | S. Acquah | Ghana | 10 | 564 | 0 | 0 |
| 25 | V. Nelsson | Danmark | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 28 | M. Walker | Danmark | 3 | 162 | 2 | 0 |
| 42 | M. Tuka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | V. Gustafsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | V. Rutkjaer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbanespillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | R. Norheim | Norge | 14 | 1.201 | 2 | 4 |
| 18 | Justin Janssen | Danmark | 14 | 1.093 | 3 | 1 |
| 2 | P. Ankersen | Danmark | 10 | 789 | 1 | 1 |
| 6 | M. Brink | Danmark | 12 | 728 | 1 | 3 |
| 8 | N. Røjkjær | Danmark | 11 | 668 | 1 | 4 |
| 37 | Lamine Sadio | 9 | 341 | 0 | 0 | |
| 21 | M. Heyde | Danmark | 7 | 144 | 1 | 0 |
| – | A. Oume Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angribere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ibrahim Adel | Egypten | 14 | 825 | 4 | 3 |
| 11 | A. Lind | Danmark | 12 | 764 | 6 | 3 |
| 10 | P. Amoako | Ghana | 10 | 591 | 0 | 0 |
| 29 | V. Berthelsen | Danmark | 13 | 533 | 1 | 0 |
| 9 | O. Solbakken | Norge | 2 | 38 | 0 | 0 |
| 43 | M. Kone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | M. Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | W. Faber | 0 | 0 | 0 | 0 |