Brøndby IF trup
Brøndby IF ligger nr. 5 i Superligaen med 22 point. Næste kamp er hjemme mod FC Midtjylland mandag den 23. november kl. 19.00.
Målmænd
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Pentz | Østrig | 13 | 1.175 | 0 | 0 |
| 50 | W. Sonne Schmid | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| 16 | A. Kappenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | G. Beavers | USA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvarsspillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O. Villadsen | Danmark | 14 | 974 | 0 | 0 |
| 4 | L. Binks | England | 11 | 969 | 1 | 2 |
| 24 | M. Divković | Kroatien | 11 | 828 | 1 | 2 |
| 30 | J. Vanlerberghe | Belgien | 8 | 643 | 1 | 0 |
| 32 | F. Alves | Danmark | 9 | 636 | 0 | 0 |
| 27 | M. Köhlert | Tyskland | 7 | 447 | 0 | 1 |
| 37 | R. Canut | 6 | 319 | 0 | 0 | |
| 3 | Christopher Olivier | Østrig | 7 | 247 | 0 | 0 |
| 3 | Gustav Ruby-Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Lukas Larsen | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbanespillere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M. Frøkjær-Jensen | Danmark | 14 | 1.216 | 5 | 1 |
| 99 | B. Slisz | Polen | 13 | 1.174 | 1 | 1 |
| 18 | M. Ejdum | Danmark | 14 | 1.133 | 2 | 3 |
| 7 | O. Hyseni | Danmark | 14 | 829 | 4 | 3 |
| 15 | C. Winther | Danmark | 11 | 679 | 1 | 0 |
| 11 | F. Bundgaard | Danmark | 13 | 561 | 0 | 1 |
| 10 | D. Wass | Danmark | 9 | 94 | 0 | 0 |
| 6 | Ali Al Najar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | André Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | E. Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | Jonas Gretlund | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Viggo Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angribere
| Nr. | Spiller | Nationalitet | K | Min. | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | M. Younis | Australien | 13 | 876 | 1 | 3 |
| 38 | J. Ambæk | Danmark | 10 | 484 | 3 | 0 |
| 51 | O. Fenger | 10 | 384 | 2 | 1 | |
| 19 | S. Fukuda | Japan | 11 | 371 | 0 | 2 |
| 9 | P. Mortensen | Danmark | 9 | 322 | 1 | 0 |
| 17 | E. Dennis | Nigeria | 1 | 27 | 0 | 0 |